RZEPAK
| Odmiana /mieszaniec | Rozwój początkowy | Krótki opis odmiany /mieszanca | Termin dojrzewania | Broszura (w pdf) |
|---|---|---|---|---|
| NELSON F1 | szybki | Odmiana mieszańcowa | średnio-wczesny |
|
| SMART | średnio-szybki | Odmiana populacyjna | średni |
|
| LASER | średnio-szybki | Odmiana populacyjna | średni |
|
| NK FAIR | szybki | Odmiana populacyjna | średnio-wczesny |
|
| TOCCATA F1 | bardzo szybki | Odmiana mieszańcowa | średni |
|
NK NEMAX![]() | bardzo szybki | Odmiana POPULACYJNA | średnio-wczesny |
|

