Tournesol
Culture de rendement
En tournesol, nous constatons des écarts de rendements très importants entre parcelles,alors que la moyenne nationale s'établie régulièrement aux alentours de 23 quintaux par hectare, il n'est pas rare de voir des rendements à plus de 40 quintaux. Certes le potentiel de la parcelle et les conditions climatiques jouent un rôle déterminant. Cependant, le choix variétal et la conduite culturale sont des leviers essentiels de la productivité.
Pour ceux qui ont la possibilité d'irriguer, c'est un atout supplémentaire pour gagner 8 à 10 quintaux en moyenne.
Pour plus d'infos - cliquer ici -
NOTRE GAMME DE VARIETES DE TOURNESOL
| Variété | Destination | Description | Maturité | Brochure |
|---|---|---|---|---|
| NK Singi | Classique | Le très précoce à haut niveau de potentiel | Très précoce |
|
| NK Oleas | Oléique | Excellent compromis rendement / précocité | Précoce, Très précoce |
|
| NK Rocky | Classique | Le précoce rapide | Précoce |
|
| NK Dolbi | Classique | La référence coeur de précoce | Précoce |
|
| NK Sinfoni | Oléique | La performance huile et rendement du tournesol oléique | Précoce |
|
NK Neoma![]() | Classique | La performance Syngenta Seeds alliée à l’efficacité CLearfieLd | Précoce |
|
DKF 2824![]() | Classique | Le précoce haute performance | Précoce |
|
| NK Pegasol | Classique | La référence rendement et régularité | Précoce |
|
| NK Extrasol | Oléique | L'oléique extra | Précoce |
|
| NK Ferti | Oléique | Le top de la performance oléique en toutes régions | Demi précoce, Précoce |
|
| NK Oktava | Classique | Top de la performance et résistance génétique au mildiou | Demi précoce, Précoce |
|
| NK Delfi | Classique | Le précoce à haut rendement très résistant | Demi précoce, Précoce |
|
| NK Tekny | Classique | La référence de productivité | Demi précoce, Précoce |
|
| NK Kondi | Classique | La référence productivité du tournesol | Demi précoce, Précoce |
|
| NK Armoni | Classique | L'équilibre des forces | Demi précoce |
|
| NK Countri | Oléique | La référence oléique | Demi précoce |
|
| NK Melody | Classique | La référence rusticité | Demi précoce |
|
| NK Okanda | Classique | Le meilleur de la productivité, la tolérance mildiou en plus ! | Demi précoce |
|
| NK Ultrasol | Oléique | L'oléique ultra | Demi précoce |
|
| DKF 2727 | Oléique | L’oléique en toute souplesse | Demi précoce |
|
| DKF 3333 | Oléique | L’oléique ultra | Demi précoce |
|
DKF 3819![]() | Oléique | L’équilibre des forces en oléique | Demi précoce |
|
| NK Nutrasol | Oléique | Le top en rendement huile | Demi précoce |
|


