Maíz
| Variedad | Uso | Descripción | Madurez |
|---|---|---|---|
NK AGRANO![]() | Grano | Ciclo 500 | Medio |
NK ATRIA![]() | Grano | Ciclo 700 precoz | Largo |
| NK CISKO | Forraje | Ciclo 280/290 | Corto |
| NK FACTOR | Grano | Ciclo 700 corto | Largo |
| NK MAGELLAN | Forraje | Ciclo 260 | Corto |
| NK MITIC | Grano | Ciclo 600 | Medio |
| NK MONCADA | Forraje | Ciclo 240 | Corto |
NK SYCORA![]() | Grano | Ciclo 500 precoz | Medio |
| NK TURTOP | Grano | Ciclo 600/700 | Largo |
| NK BRASCO | Grano | Ciclo 700 | Largo |
| NK TIZONA | Grano | Ciclo 400 Precoz | Medio |
NK THERMO![]() | Grano | Ciclo 300 precoz | Corto |
| NK FURIO | Grano | Ciclo 300 | Corto |
| NK OLDHAM | Forraje | Ciclo 220 | Corto |
NK GALACTIC![]() | Grano | El ciclo 400 | Medio |
NK FAMOSO![]() | Grano | Rendimientos estables | Medio |
NK COLUMBIA![]() | Grano | FAO 400 (ciclo medio) | |
NK ALTIUS![]() | Forraje, Grano | Gran potencial bajo condiciones de estrés | Corto |
